气凝胶毡YRY-A650
气凝胶毡是通过溶胶凝胶法将增强材料(纤维)与溶液复合,使用超临界干燥工艺形成的纳米多孔复合材料,在高中压蒸汽管线,储油罐,稠油热采注气管线等高温物料管均可应用。
所属分类:
气凝胶毡
产品附件:
咨询热线:
产品描述
气凝胶毡是通过溶胶凝胶法将增强材料(纤维)与溶液复合,使用超临界干燥工艺形成的纳米多孔复合材料,在高中压蒸汽管线,储油罐,稠油热采注气管线等高温物料管均可应用。
| 厚度 | 3mm | 5mm | 6mm | 10mm |
| 宽幅 | 1500(-3,+15)mm(可定制) | |||
| 颜色 | 满足CMYK0 | |||
| 最高使用温度 | 600℃ | |||
| 密度 | 190±20kg/m3 | |||
| 导热系数 | 25℃≤0.020 W/m.K | GB/T 10295-2008 | ||
| 200℃≤0.027 W/m.K | GB/T10294-2008 | |||
| 300℃≤0.035 W/m.K | ||||
| 500℃≤0.080 W/m.K | ||||
| 燃烧等级 | A1级 | GB/T 8624-2012 | ||
| V0 | UL 94-2013 | |||
| 憎水率 | ≥98% | GB/T 10299-2011 | ||
| 石棉 | 无石棉 | ISO22262-1 | ||
| RoHS | 符合欧盟RoHS指令的限制要求 | 2011/65/EU附录II 的修正指令(EU) 2015/863 |
||
| REACH | 211种高关注物质SVHC测试结果 ≤0.1%(w/w) |
欧盟第1907/2006 号REACH法规 |
||
| ELV | 符合汽车禁用物质要求 | GB/T 30512-2014 | ||
| 拉伸强度 | 800KPa | GB/T17911-2006 | ||
| 压缩性能 | 10%,20KPa 25%,120KPa |
GB/T13480-2014 | ||
| 应用领域 | 新能源商用车隔热阻燃、石油管道绝热节能及防腐保护、供热管道绝热节能、建筑外墙绝热防火、热电领域高温管道及设备的绝热保温、LNG等深领域管道及设备的保冷等 | |||
在线咨询